Ουτρέχτη έως Βρυξέλλες Τρένο
Κατεβάστε την εφαρμογή μας δωρεάν
Όλες οι ταξιδιωτικές σας ανάγκες σε ένα μέρος
Βρείτε το φθηνότερο εισιτήριο για το ταξίδι σας
Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας σήμερα και αποκτήστε τις καλύτερες προσφορές!
Ουτρέχτη σε Βρυξέλλες από τρένου
Το ταξίδι από Ουτρέχτη έως Βρυξέλλες με τρένου είναι 148,13 χλμ. και διαρκεί 3 ώ. 3 λ.. Υπάρχουν 237 συνδέσεις ανά ημέρα, με την πρώτη αναχώρηση στο 12:58 π.μ. και την τελευταία στο 11:14 μ.μ.. Είναι δυνατό να ταξιδέψετε από Ουτρέχτη σε Βρυξέλλες με τρένου για μόλις 24,10 € ή έως και 134,00 €. Η καλύτερη τιμή για αυτό το ταξίδι είναι 24,10 €.
| ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | 24,10 € |
| Διάρκεια Ταξιδίου | 3 ώ. 3 λ. |
| Σύνδεση ανά ημέρα | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 237 |
| ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 24,10 € |
| Υψηλότερη Τιμή | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 134,00 € |
| Πρώτη Αναχώρηση | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 12:58 π.μ. |
| Τελευταία Αναχώρηση | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 11:14 μ.μ. |
| Απόσταση | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 148,13 χλμ. |
| Αναχώρηση | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper Ουτρέχτη |
| Άφιξη | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper Βρυξέλλες |
| Transportistas | EuroCity, Eurostar EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Βρείτε την καλύτερη μέρα για να ταξιδέψετε στο Βρυξέλλες με τρένο
Όταν ταξιδεύετε στο Βρυξέλλες με τρένο, εάν θέλετε να αποφύγετε τα πλήθη, μπορείτε να ελέγξετε πόσο συχνά ταξιδεύουν οι πελάτες μας τις επόμενες 30 ημέρες χρησιμοποιώντας το παρακάτω γράφημα. Κατά μέσο όρο, οι ώρες αιχμής για να ταξιδέψετε είναι μεταξύ 6:30 π.μ. και 9 π.μ. το πρωί ή μεταξύ 4 μ.μ. και 7 μ.μ. το βράδυ. Λάβετε υπόψη αυτό όταν ταξιδεύετε στο σημείο αναχώρησής σας, καθώς μπορεί να χρειαστείτε λίγο επιπλέον χρόνο για να φτάσετε, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις!
Ουτρέχτη έως Βρυξέλλες Εκπομπές CO2 κατά Τρένου
Μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι;