Λειψία προς Βρέμη Πτήση


Κατεβάστε την εφαρμογή μας δωρεάν
Όλες οι ταξιδιωτικές σας ανάγκες σε ένα μέρος
Βρείτε το φθηνότερο εισιτήριο για το ταξίδι σας
Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας σήμερα και αποκτήστε τις καλύτερες προσφορές!
Λειψία σε Βρέμη από πτήση
Το ταξίδι από Λειψία έως Βρέμη με πτήση είναι 310,45 χλμ. και διαρκεί 14 ώ. 11 λ.. Υπάρχουν 30 συνδέσεις ανά ημέρα, με την πρώτη αναχώρηση στο 5:30 π.μ. και την τελευταία στο 8:50 μ.μ.. Είναι δυνατό να ταξιδέψετε από Λειψία σε Βρέμη με πτήση για μόλις 167,00 € ή έως και 953,00 €. Η καλύτερη τιμή για αυτό το ταξίδι είναι 167,00 €.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | 167,00 € |
Διάρκεια Ταξιδίου | 14 ώ. 11 λ. |
Σύνδεση ανά ημέρα | SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines 30 |
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines 167,00 € |
Υψηλότερη Τιμή | SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines 953,00 € |
Πρώτη Αναχώρηση | SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines 5:30 π.μ. |
Τελευταία Αναχώρηση | SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines 8:50 μ.μ. |
Απόσταση | SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines 310,45 χλμ. |
Αναχώρηση | SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines Λειψία |
Άφιξη | SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines Βρέμη |
Transportistas | SunExpress, Turkish Airlines SunExpress, Turkish Airlines, Swissair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Air Fiji, Island Express, Vueling, Condor Flugdienst, Austrian Airlines, Ryanair, LATAM Argentina, Dba, Eurowings, Futura International Airways, easyJet UK, Aegean Airlines |
Πτήση Εισιτήρια από Λειψία έως Βρέμη
Συγκρίνετε τιμές και εισιτήρια από Λειψία έως Βρέμη
Virail Pro Tip ✌: Κρατήσεις 10 ημέρες νωρίτερα εξοικονομήστε 10% κατά μέσο όρο
Η καλύτερη στιγμή για να κλείσετε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια από Λειψία έως Βρέμη
Μπορείτε να βρείτε τα φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια Λειψία - Βρέμη με τόσο χαμηλές τιμές όσο 126,09 € αν είστε τυχεροί ή 189,85 € κατά μέσο όρο. Το πιο ακριβό εισιτήριο μπορεί να κοστίσει έως και 264,22 €.
Βρείτε την καλύτερη μέρα για να ταξιδέψετε στο Βρέμη με αεροπλάνο
Όταν ταξιδεύετε στο Βρέμη με αεροπλάνο, εάν θέλετε να αποφύγετε τα πλήθη, μπορείτε να ελέγξετε πόσο συχνά ταξιδεύουν οι πελάτες μας τις επόμενες 30 ημέρες χρησιμοποιώντας το παρακάτω γράφημα. Κατά μέσο όρο, οι ώρες αιχμής για να ταξιδέψετε είναι μεταξύ 6:30 π.μ. και 9 π.μ. το πρωί ή μεταξύ 4 μ.μ. και 7 μ.μ. το βράδυ. Λάβετε υπόψη αυτό όταν ταξιδεύετε στο σημείο αναχώρησής σας, καθώς μπορεί να χρειαστείτε λίγο επιπλέον χρόνο για να φτάσετε, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις!
Λειψία έως Βρέμη Εκπομπές CO2 κατά Πτήση

Μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι;