Λβίβ έως Βρότσλαβ Λεωφορείο
Κατεβάστε την εφαρμογή μας δωρεάν
Όλες οι ταξιδιωτικές σας ανάγκες σε ένα μέρος
Βρείτε το φθηνότερο εισιτήριο για το ταξίδι σας
Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας σήμερα και αποκτήστε τις καλύτερες προσφορές!
Λβίβ σε Βρότσλαβ από λεωφορείο
Το ταξίδι από Λβίβ έως Βρότσλαβ με λεωφορείο είναι 514,57 χλμ. και διαρκεί 13 ώ. 45 λ.. Υπάρχουν 175 συνδέσεις ανά ημέρα, με την πρώτη αναχώρηση στο 12:05 π.μ. και την τελευταία στο 11:55 μ.μ.. Είναι δυνατό να ταξιδέψετε από Λβίβ σε Βρότσλαβ με λεωφορείο για μόλις 26,51 € ή έως και 190,78 €. Η καλύτερη τιμή για αυτό το ταξίδι είναι 26,51 €.
| ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | 26,51 € |
| Διάρκεια Ταξιδίου | 13 ώ. 45 λ. |
| Σύνδεση ανά ημέρα | Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS 175 |
| ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS 26,51 € |
| Υψηλότερη Τιμή | Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS 190,78 € |
| Πρώτη Αναχώρηση | Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS 12:05 π.μ. |
| Τελευταία Αναχώρηση | Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS 11:55 μ.μ. |
| Απόσταση | Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS 514,57 χλμ. |
| Αναχώρηση | Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS Λβίβ |
| Άφιξη | Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS Βρότσλαβ |
| Transportistas | Z-TIME, Kovel APT Z-TIME, Kovel APT, Orion Bus, Prosto Bus Plus (PP Avtotranzit), Golden Plus Trans, SANSAN, TocoBus, Royal-Company, East West Eurolines, POL SV LINES, KLR, Sindbad Eurobus, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Ternopilskie ATP, AGA TRAVEL, P-TRANS, Kozak Express, Infobus, WINEW, FlixBus, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Ternvoyazh, OstLines, Ecolines, ZESEN TRANS, Like Bus, Modultrans (UA), Pavluks Trans, PAN BUS, Prykarpatskyi Express, Modultrans, Royal Company, Travel Bus, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, Tur Trans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Efremeniuk A.L. FOP, FOX TRANS |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Τιμή καθώς πλησιάζει η ημερομηνία αναχώρησης
Οι εταιρείες λεωφορείων ενδέχεται να χρεώνουν υψηλότερες τιμές εισιτηρίων καθώς πλησιάζει η ημερομηνία αναχώρησης. Οι τιμές τις επόμενες ημέρες μπορεί να κυμαίνονται από περίπου 23,00 € έως 31,37 €, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν. Η συμβουλή μας είναι να κάνετε κράτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα για να εξοικονομήσετε έως και 27% στο ταξίδι σας!
Η καλύτερη στιγμή για να κλείσετε φθηνά εισιτήρια λεωφορείου από Λβίβ έως Βρότσλαβ
Μπορείτε να βρείτε τα φθηνότερα εισιτήρια λεωφορείου Λβίβ - Βρότσλαβ με 19,59 € αν είστε τυχεροί ή 21,81 € κατά μέσο όρο. Το πιο ακριβό εισιτήριο μπορεί να κοστίσει έως και 24,06 €.
Βρείτε την καλύτερη μέρα για να ταξιδέψετε στο Βρότσλαβ με λεωφορείο
Όταν ταξιδεύετε στο Βρότσλαβ με λεωφορείο, εάν θέλετε να αποφύγετε τα πλήθη, μπορείτε να ελέγξετε πόσο συχνά ταξιδεύουν οι πελάτες μας τις επόμενες 30 ημέρες χρησιμοποιώντας το παρακάτω γράφημα. Κατά μέσο όρο, οι ώρες αιχμής για να ταξιδέψετε είναι μεταξύ 6:30 π.μ. και 9 π.μ. το πρωί ή μεταξύ 4 μ.μ. και 7 μ.μ. το βράδυ. Λάβετε υπόψη αυτό όταν ταξιδεύετε στο σημείο αναχώρησής σας, καθώς μπορεί να χρειαστείτε λίγο επιπλέον χρόνο για να φτάσετε, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις!
Λβίβ έως Βρότσλαβ Εκπομπές CO2 κατά Λεωφορείο
Μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι;